Sistema de transformación
El Cubo
Transforma items: síntesis, alquimia, extracción, mejora, runas, únicos. Sube de nivel el cubo gastando EXP para desbloquear más tiers de recetas. 8 categorías · 33 subrecetas · 100 niveles · 1.234.760.054 EXP total.
Progresión del cubo
Nivel 100 / 100EXP acumulada
234.760.055
EXP siguiente nivel
999.999.999
EXP total al máximo
1.234.760.054
Curva de EXP por nivel
Categorías de recetas
8 principales · 33 subrecetasSíntesis
#100001 · idx 0Default| Tier | Nombre | Lv. req. | Coste unlock | Coste/uso | Material | Drop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Lv.1~10default | 1 | — | — | — | — |
| T2 | Lv.10~20 | 10 | 100 | — | — | — |
| T3 | Lv.15~30 | 20 | 500 | — | — | — |
| T4 | Lv.20~40 | 30 | 1000 | — | — | — |
| T5 | Lv.30~50 | 40 | 3000 | — | — | — |
| T6 | Lv.40~60 | 50 | 5000 | — | — | — |
| T7 | Lv.50~70 | 60 | 7000 | — | — | — |
| T8 | Lv.60~80 | 70 | 10.000 | — | — | — |
| T9 | Lv.70~90 | 80 | 20.000 | — | — | — |
Alquimia
#200001 · idx 1| Tier | Nombre | Lv. req. | Coste unlock | Coste/uso | Material | Drop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | -default | 1 | 10 | — | — | — |
DECORATION
#300001 · idx 3| Tier | Nombre | Lv. req. | Coste unlock | Coste/uso | Material | Drop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | -default | 8 | 300 | — | — | — |
ENGRAVING
#400001 · idx 4| Tier | Nombre | Lv. req. | Coste unlock | Coste/uso | Material | Drop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | -default | 15 | 1000 | — | — | — |
INSCRIPTION
#500001 · idx 5| Tier | Nombre | Lv. req. | Coste unlock | Coste/uso | Material | Drop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | -default | 25 | 10.000 | — | — | — |
CRAFTING
#600001 · idx 2| Tier | Nombre | Lv. req. | Coste unlock | Coste/uso | Material | Drop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Lv.1~10default | 5 | 100 | — | — | — |
| T2 | Lv.10~20 | 10 | 500 | — | — | — |
| T3 | Lv.20~30 | 20 | 1000 | — | — | — |
| T4 | Lv.30~40 | 30 | 2000 | — | — | — |
| T5 | Lv.40~50 | 40 | 5000 | — | — | — |
| T6 | Lv.50~60 | 50 | 10.000 | — | — | — |
| T7 | Lv.60~70 | 60 | 20.000 | — | — | — |
| T8 | Lv.70~80 | 70 | 30.000 | — | — | — |
| T9 | Lv.80~90 | 80 | 50.000 | — | — | — |
OFFERING
#700001 · idx 7| Tier | Nombre | Lv. req. | Coste unlock | Coste/uso | Material | Drop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Coin 1default | 20 | 3000 | ◆10 | 1600011 | 3700001 |
| T | Coin 2default | 20 | — | ◆110 | 1600021 | 3700002 |
| T | Coin 3default | 20 | — | ◆210 | 1600031 | 3700003 |
| T | Coin 4default | 20 | — | ◆310 | 1600041 | 3700004 |
| T | Coin 5default | 20 | — | ◆410 | 1600051 | 3700005 |
| T | Coin 6default | 20 | — | ◆510 | 1600061 | 3700006 |
| T | Coin 7default | 20 | — | ◆610 | 1600071 | 3700007 |
| T | Coin 8default | 20 | — | ◆710 | 1600081 | 3700008 |
| T | Coin 9default | 20 | — | ◆810 | 1600091 | 3700009 |
| T | Coin 10default | 20 | — | ◆910 | 1600101 | 3700010 |
Extracción
#900001 · idx 6| Tier | Nombre | Lv. req. | Coste unlock | Coste/uso | Material | Drop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | -default | 10 | 1000 | — | — | — |