Crafteo
Síntesis
605 recetas: combina N materiales de un tier mínimo y obtienes un item con un grade objetivo. Los pesos de nivel controlan la distribución del resultado.
Tier
Tipo
Grade
40 de 605 · página 1 / 16
| Receta | Tier | Tipo | Grade | Mat. | Tier mín. | Lv. medio | Lv. resultado | Pesos | Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100110 | T1 | Gear | COMMON | 9 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 |
| 10100111 | T1 | Gear | UNCOMMON | 9 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |
| 10100112 | T1 | Gear | RARE | 9 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |
| 10100113 | T1 | Gear | LEGENDARY | 9 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |
| 10100510 | T1 | Gear | COMMON | 9 | 1 | 2 | 1–5 | 100 / 100 | 0 |
| 10100511 | T1 | Gear | UNCOMMON | 9 | 1 | 2 | 1–5 | 100 / 100 | 1 |
| 10100512 | T1 | Gear | RARE | 9 | 1 | 2 | 1–5 | 100 / 100 | 1 |
| 10100513 | T1 | Gear | LEGENDARY | 9 | 1 | 2 | 1–5 | 100 / 100 | 1 |
| 10101010 | T1 | Gear | COMMON | 9 | 1 | 5 | 1–10 | 50 / 200 / 50 | 0 |
| 10101011 | T1 | Gear | UNCOMMON | 9 | 1 | 5 | 1–10 | 50 / 200 / 50 | 1 |
| 10101012 | T1 | Gear | RARE | 9 | 1 | 5 | 1–10 | 50 / 200 / 50 | 1 |
| 10101013 | T1 | Gear | LEGENDARY | 9 | 1 | 5 | 1–10 | 50 / 200 / 50 | 1 |
| 10101020 | T1 | Gear | COMMON | 9 | 1 | 6 | 5–10 | 100 / 250 | 0 |
| 10101021 | T1 | Gear | UNCOMMON | 9 | 1 | 6 | 5–10 | 100 / 250 | 1 |
| 10101022 | T1 | Gear | RARE | 9 | 1 | 6 | 5–10 | 100 / 250 | 1 |
| 10101023 | T1 | Gear | LEGENDARY | 9 | 1 | 6 | 5–10 | 100 / 250 | 1 |
| 10101510 | T2 | Gear | COMMON | 9 | 1 | 1 | 10–15 | 300 / 50 | 0 |
| 10101511 | T2 | Gear | UNCOMMON | 9 | 1 | 1 | 10–15 | 300 / 50 | 0 |
| 10101512 | T2 | Gear | RARE | 9 | 1 | 1 | 10–15 | 300 / 50 | 0 |
| 10101513 | T2 | Gear | LEGENDARY | 9 | 1 | 1 | 10–15 | 300 / 50 | 0 |
| 10101514 | T2 | Gear | IMMORTAL | 9 | 1 | 1 | 10–15 | 300 / 50 | 0 |
| 10101520 | T2 | Gear | COMMON | 9 | 1 | 7 | 10–15 | 300 / 100 | 0 |
| 10101521 | T2 | Gear | UNCOMMON | 9 | 1 | 7 | 10–15 | 300 / 100 | 0 |
| 10101522 | T2 | Gear | RARE | 9 | 1 | 7 | 10–15 | 300 / 100 | 0 |
| 10101523 | T2 | Gear | LEGENDARY | 9 | 1 | 7 | 10–15 | 300 / 100 | 0 |
| 10101524 | T2 | Gear | IMMORTAL | 9 | 1 | 7 | 10–15 | 300 / 100 | 0 |
| 10102010 | T2 | Gear | COMMON | 9 | 1 | 10 | 10–20 | 300 / 200 / 100 | 0 |
| 10102011 | T2 | Gear | UNCOMMON | 9 | 1 | 10 | 10–20 | 300 / 200 / 100 | 0 |
| 10102012 | T2 | Gear | RARE | 9 | 1 | 10 | 10–20 | 300 / 200 / 100 | 0 |
| 10102013 | T2 | Gear | LEGENDARY | 9 | 1 | 10 | 10–20 | 300 / 200 / 100 | 0 |
| 10102014 | T2 | Gear | IMMORTAL | 9 | 1 | 10 | 10–20 | 300 / 200 / 100 | 0 |
| 10102020 | T2 | Gear | COMMON | 9 | 1 | 15 | 10–20 | 100 / 300 / 200 | 0 |
| 10102021 | T2 | Gear | UNCOMMON | 9 | 1 | 15 | 10–20 | 100 / 300 / 200 | 0 |
| 10102022 | T2 | Gear | RARE | 9 | 1 | 15 | 10–20 | 100 / 300 / 200 | 0 |
| 10102023 | T2 | Gear | LEGENDARY | 9 | 1 | 15 | 10–20 | 100 / 300 / 200 | 0 |
| 10102024 | T2 | Gear | IMMORTAL | 9 | 1 | 15 | 10–20 | 100 / 300 / 200 | 0 |
| 10102510 | T3 | Gear | COMMON | 9 | 1 | 1 | 15–25 | 300 / 200 / 100 | 0 |
| 10102511 | T3 | Gear | UNCOMMON | 9 | 1 | 1 | 15–25 | 300 / 200 / 100 | 0 |
| 10102512 | T3 | Gear | RARE | 9 | 1 | 1 | 15–25 | 300 / 200 / 100 | 0 |
| 10102513 | T3 | Gear | LEGENDARY | 9 | 1 | 1 | 15–25 | 300 / 200 / 100 | 0 |
1 / 16