← Skills
⚔
Propiedades
ActivaciónPor cooldown
Trigger cada7
SlotSKILL
EntregaProyectil
Rango1650
SoundKey1201021
Animaciones
Animation/Skill/Skill_20201
Descripción
Fire multiple homing arrows. Deal 306% physical damage per arrow.
Nivel 10 · valor raw 3060 ÷ 10 = 306%
Nivel actual
/1010
Progresión por nivel
| Lv | Valor raw | Mostrado (÷10) | Δ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1620 | 162% | — |
| 2 | 1780 | 178% | +160 |
| 3 | 1940 | 194% | +160 |
| 4 | 2100 | 210% | +160 |
| 5 | 2260 | 226% | +160 |
| 6 | 2420 | 242% | +160 |
| 7 | 2580 | 258% | +160 |
| 8 | 2740 | 274% | +160 |
| 9 | 2900 | 290% | +160 |
| 10 | 3060 | 306% | +160 |
Parámetros técnicos
Param13
Param240
SkillKey20201
SkillLevelKey20201